Desfibrilador externo automatico DEA requerido en la resolución 3316 de 2019, decreta el uso obligatorio del DEA. La Superintendencia Nacional de Salud reglamentará el registro, verificación, supervisión y control de los Desfibriladores Externos Automáticos en Colombia.
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA
Desfibrilador Externo Automatico DEA con voz en ESPAÑOL clara con las indicaciones para una operación de rescate eficaz. En primer lugar el DEA Amoul® tiene como objetivo tratar la fibrilación ventricular (FV) y la taquicardia ventricular, los cuales son la causa más común de paro cardíaco repentino (PCS).
- Instrucciones visuales claras y guía con imágenes .
- Forma de onda de choque exponencial truncada bifásica inteligente
- Fácil gestión de datos para dispositivo con conexión 4G (opcional)
- Portátil, sólo de 2,5 kg
- Descarga con forma de onda de choque exponencial truncada bifásica con compensación de impedancia.
- Transmision de datos a través de la red 4G a la plataforma de gestión del DEA donde pueden ser vistos y gestionados por el personal de servicio.
- Batería de dióxido de manganeso de litio de alta capacidad y larga duración, mínimo 200 descargas de 200J de potencia.
- Autocomprobación diaria, informe del estado del dispositivo a los terminales, ideal para la gestión remota gestión remota.
- Aplicable a los niños con una potencia de 50J y electrodos especiales
DESFIBRILADOR EXTERNO DEA Modelo: i3
Especificaciones tecnicas:
Categoría: | Equipo médico de categoría IIb según la norma 93/42/EEC |
Dimensiones: | Longitud: 289 mm, Ancho: 217 mm, Altura: 91 mm |
Peso: | 2,5 kg |
Bateria: | 12 V/4,5 AhBatería de litio MnO2 de 5años |
Capacidad Bateria: | Al menos 200 descargas o funcionamiento durante 4 horas |
Clase de resistencia al agua: | IP54 |
Rango de impedancia: | 25Ω – 175Ω |
Ritmo desfibrilable: | Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular |
Ritmo no desfibrilable: | Ritmo de ECG además de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular |
Esquema de análisis: | Preparar la descarga y suspender para realizar la RCP, según el resultado del análisis. |
Sensibilidad y especificidad: | Cumple con la guía ANSI/AAMI DF80/IEC60601-2-4:2010. |
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA Modelo: i5
Especificaciones tecnicas:
Categoría: | Equipo médico de categoría IIb según la norma 93/42/EEC |
Dimensiones: | Longitud: 289 mm, Ancho: 217 mm, Altura: 91 mm |
Peso: | 2,5 kg |
Tipo de Pantalla: | Color TFT |
Tamaño Pantalla: | 7 pulgadas |
Resolución: | Píxeles 800 x 480 |
Bateria: | 12 V/4,5 AhBatería de litio MnO2 de 5años |
Capacidad Bateria: | Al menos 200 descargas o funcionamiento durante 4 horas |
Clase de resistencia al agua: | IP54 |
Rango de impedancia: | 25Ω – 175Ω |
Ritmo desfibrilable: | Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular |
Ritmo no desfibrilable: | Ritmo de ECG además de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular |
Esquema de análisis: | Preparar la descarga y suspender para realizar la RCP, según el resultado del análisis. |
Sensibilidad y especificidad: | Cumple con la guía ANSI/AAMI DF80/IEC60601-2-4:2010. |
Peso | 2.5 kg |
Almacenamiento | Datos de ECG y Datos del Rescate |
Pantalla Resolución | TFT color LCD 7″ Píxeles 800 x 480 |
Nivel de energía | 1J hasta 200J |
Idioma | Español |
Bateria | No recargable 12 V/4,5 AhBatería de litio MnO2 |
Duración bateria | 5 años desde su incersión |
Adquiera el suyo en nuestro MARKETPLACE
Vea también DESFIBRILADOR MINDRAY